Sponsored by DMV Peptides · This site documents a personal protocol. Not medical advice. Product links are sponsored.
← all trackers

Monday

2026-02-03

# DAILY TRACKER — February 3, 2026 (Monday, Week 4)

---

## (1) Cycle & Supps

| Compound | Dose | Taken |
|----------|------|-------|
| Ostarine | 5 mg | ✅ |
| Enclomiphene | 12.5 mg | ✅ |
| Cardarine | 10 mg | ✅ |
| GHK-Cu | 2 mg (M/W/F) | — Tu off |
| Accutane | 20 mg | Day 1 |

| Supplement | Dose | Taken |
|------------|------|-------|
| Collagen | 20 g | ✅ AM |
| Beet Powder | 5 g | ✅ AM |
| Fish Oil | 3 g | ✅ AM |
| D3 | 4000 IU | ✅ AM |
| NAC | 600 mg x2 | ✅ AM + PM |
| Zinc Picolinate | 30 mg | ✅ PM |
| Melatonin | 0.5 mg | ✅ PM |
| Mag Glycinate | 400 mg | ✅ Bed |
| Glycine | 3 g | ✅ Bed |

---

## (2) Body Comp

| Metric | Today | Baseline (Jan 1) | Δ |
|--------|-------|-------------------|---|
| Weight | 166.4 lb | 163.4 lb | +3.0 |
| BF% | 12.1% | 11.8% | +0.3 |
| FFM | 146.4 lb | 144.2 lb | +2.2 |
| Muscle | 139.2 lb | 137.0 lb | +2.2 |

---

## (3) Food Log

| Meal | Item | Cal | P | C | F | Na | K |
|------|------|-----|---|---|---|----|---|
| AM Drinks | ACV/lemon/cran + collagen/beet | 162 | 19.2 | 23 | 0.3 | 13 | 270 |
| M1 | Smoothie + oats 80g + AB + honey 2tbsp | 835 | 22.5 | 163.3 | 16.4 | 265 | 1,908 |
| M2 | Bison Greens Pasta | 940 | 56.8 | 85.4 | 41.9 | 194 | 1,325 |
| M3 | 2 eggs + 10tbsp whites + 1tbsp EVOO + 2c spinach | 355 | 30.7 | 4.1 | 23.5 | 417 | 696 |
| M4 | Tilapia 8.3oz + carrots 1c + avocado 1 whole | 676 | 66.7 | 30.2 | 36.3 | 236 | 2,231 |
| M5 | Oats 1c/80g + honey 2tbsp | 440 | 13.8 | 87.8 | 5.6 | 7 | 367 |
| Extra | Chobani syrup 1tbsp | 35 | 0 | 5 | 1.5 | 10 | 0 |
| Extra | Walnut cookie brownie (est.) | 450 | 6 | 50 | 25 | 200 | 100 |
| Extra | Pre-workout 1 scoop (est.) | 10 | 0 | 2 | 0 | 100 | 40 |
| Extra | Wegmans Organic Beets 3 svg | 15 | 0 | 6 | 0 | 630 | 249 |
| Extra | Fruit drink 1 can 12oz | 45 | 0 | 11 | 0 | 10 | 100 |
| **TOTAL** | | **3,963** | **215.7** | **467.8** | **150.5** | **2,082** | **7,286** |

---

## (4) Targets (v25)

| Metric | Actual | Target | Status |
|--------|--------|--------|--------|
| Calories | 3,963 | 3,900 | ✅ (+63) |
| Protein | 215.7g | 215-220g | ✅ |
| Carbs | 467.8g | 535-545g | ❌ (-67g) |
| Fat | 150.5g | 108-115g | ❌ (+36g) |
| Sodium | 2,082mg | <2,500mg | ✅ |
| Potassium | 7,286mg | >4,700mg | ✅ |

---

## (5) Training

| Split | Exercises |
|-------|-----------|
| Full Body | Completed. Pre-workout 1 scoop (brand TBD). |

---

## (6) Sleep

*Pending — log tomorrow AM*

---

## (7) Notes

- **Accutane Day 1** — 20mg w/ Meal 2a (salmon, ≥20g fat). Derm bloods drawn (hepatic + lipids). iPLEDGE pending.
- **Creatine dropped** per derm.
- **Skin flags:** Chobani syrup (dairy), walnut cookie brownie (dairy + high-GI).
- **Pre-workout flagged** — doctor listed "pre-workout(?)" on avoid list. Clarify w/ PA before iPLEDGE clears.
- Fat/carb split off today (brownie + full avocado + EVOO). V25 template self-corrects tomorrow.
- Sodium stayed under cap despite 630mg beet hit.