Sponsored by DMV Peptides · This site documents a personal protocol. Not medical advice. Product links are sponsored.
← all trackers

Tuesday

2026-04-07

Cycle Day 26 · Cut Day 6 · Rest Day · v37
# DAILY TRACKER — Tuesday, April 7, 2026 | Cycle Day 26 | Cut Day 6 | Rest Day (no pins)

-----

## (1) Body Comp (RENPHO)

|Metric     |Value    |Baseline (1/1)|Δ from Baseline|Δ Previous (4/5)|
|-----------|---------|--------------|---------------|----------------|
|Weight     |171.8 lb |163.4 lb      |+8.4           |-1.2            |
|Body Fat % |12.7%    |11.8%         |+0.9%          |-0.1%           |
|FFM        |150.0 lb |144.2 lb      |+5.8           |-0.8            |
|Muscle Mass|142.4 lb |137.0 lb      |+5.4           |-0.8            |

*New cut low: 171.8 lb. Down 2.6 lb from Day 1 (174.4). BF% first reading at 12.7%.*

-----

## (2) Sleep (Oura) — Score: 81 GOOD

|Hrs    |Eff%|Deep%|REM%|RHR    |HRV   |Bed→Wake          |
|-------|----|-----|----|-------|------|-------------------|
|7h 50m |90% |18%  |24% |47 bpm |60 ms |1:24 AM → 10:03 AM|

*HRV crashed 85→60 (-29%). SpO2 99%. Breathing optimal. Restfulness optimal. Latency 20m. Sleep debt 0m. Bedtime ❌ (1:24 AM).*

-----

## (3) Food Log

|# |Item                                                              |Cal |P     |C     |F    |Na    |K     |
|--|------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|
|1 |Core Power Elite                                                 |230  |42    |8     |3.5  |250   |520   |
|2 |Red Bull Sugar Free 12oz                                         |20   |0     |3     |0    |150   |0     |
|3 |Oats + AB + honey + manuka + cinnamon (1 serving)                |429  |10.4  |72.5  |12.5 |2     |0     |
|4 |½ batch chicken breast + onion + olive oil + bayou               |534  |51.5  |10    |33.5 |418   |720   |
|5 |Lamb seasoned ~6.5oz                                             |450  |40    |5     |30   |650   |300   |
|6 |½ raw onion                                                      |22   |0.5   |5     |0    |2     |80    |
|7 |Frank's RedHot 1 tbsp                                            |0    |0     |0     |0    |420   |0     |
|8 |Frank's RedHot 1 tbsp                                            |0    |0     |0     |0    |420   |0     |
|9 |Quinoa 185g cooked                                               |222  |8.1   |39.4  |3.5  |13    |318   |
|10|Oats prepped 20% (½ serving)                                     |86   |2.1   |14.5  |2.5  |0     |0     |
|11|Banana ×2 (20%)                                                  |42   |0.5   |10.8  |0.2  |0     |169   |
|12|Orgain 2 scoops (w/ water)                                       |150  |21    |15    |3.5  |390   |100   |
|13|Coconut water 32oz (full carton)                                 |120  |0     |32    |0    |240   |1,880 |
|**TOTAL**|                                                          |**2,305**|**176.1**|**215.2**|**89.7**|**2,955**|**4,087**|

-----

## (4) Targets (v37 Aggressive Cut — revised sodium)

|Metric    |Actual   |Target       |Status                              |
|----------|---------|-------------|------------------------------------|
|Calories  |2,305    |2,400        |✅ Under by 95                      |
|Protein   |176.1g   |200g         |❌ 23.9g short                      |
|Carbs     |215.2g   |276g         |✅ Under                            |
|Fat       |89.7g    |55g          |❌ 34.7g over                       |
|Sodium    |2,955mg  |3,000-3,500  |✅ Under revised target              |
|Potassium |4,087mg  |>4,700mg     |⚠️ 613mg short                     |
|Na:K ratio|0.72:1   |≤0.75:1      |✅ **First time hitting ratio target**|
|Water     |—        |≥3.5L        |☐ Not tracked                       |

*First day sodium compliant under revised framework. First time hitting Na:K ratio target. Calories under target for first time on the cut.*

-----

## (5) Workout

|Type    |Muscles Hit              |
|--------|-------------------------|
|Rest day|Walking at school (steps)|

**AM Run:** ❌ Missed — Day 7 of protocol, 1 session total (evening run 4/6)
**LISS:** ❌ None

-----

## (6) Supplements

|Timing|Supplement                     |Taken|
|------|-------------------------------|-----|
|AM    |Fish Oil 3g                    |✅   |
|AM    |D3 4,000IU                     |✅   |
|AM    |NAC 600mg                      |✅   |
|PM    |Minoxidil 5% foam QD (hairline)|✅   |
|Bed   |Mag Glycinate 200mg            |✅   |
|Bed   |Glycine 3g                     |✅   |
|Bed   |Melatonin 0.5mg                |✅   |

*All defaulted ✅. Tyler flags exceptions.*

-----

## (7) Compound Status

**Cycle Day 26 of ~56 | Week 4 | ~4.5 weeks remaining | Rest day — no pins**

|Compound    |Dose               |Status                              |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
|Test C      |300mg/wk MWF        |Next: Wed 4/8 (D13)                 |
|HCG         |250 IU MWF          |Next: Wed 4/8 (D11)                 |
|GHK-Cu      |2mg MWF             |Next: Wed 4/8                       |
|Retatrutide |0.5mg weekly Mon    |Done 4/7. Next: Mon 4/13 (1mg)      |
|Accutane    |80mg/day            |✅                                   |
|Tadalafil   |5-10mg EOD          |✅                                   |

*Retatrutide 0.5mg first pin — no GI sides. Confirmed sub-threshold. Titrating to 1mg next Monday.*

-----

## (8) Pumpmaxxing

|Item      |Status                              |
|----------|------------------------------------|
|Tadalafil |✅                                  |
|PT-141    |Available                           |
|BPC-157   |❌ Need BAC water + new vial        |

-----

## (9) Fridge Status

- Salmon filet ×1
- Kirkland egg whites (~90 tbsp)
- 90/10 ground beef (small amount — use up, do not rebuy)
- Oats prepped: 80% of ½ serving remaining + 1 full prepped serving
- Quinoa prepped: 138g container
- Orgain prepped: 2 scoops with prepped food
- **NEW PREP: cream pasta + spinach + 85/15 beef + parmesan ×4 containers (975c/47.8P/91.8C/45.3F/418Na/1,058K each). LAST 85/15 — do not rebuy.**
- Coconut water: **FINISHED — need restock**
- Frank's RedHot, TJ Coconut Creamer, TJ Almond Milk
- Wagyu tallow — **DO NOT USE**
- Olive oil, frozen blueberries, Bayou Blend (½tsp max)
- Half carton heavy cream remaining
- **NEED: 96/4 or 99/1 ground meat, cooking spray, coconut water**

-----

## (10) Bloat Tripwires

|Trigger                           |Status                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
|Protein <150g                     |✅ 176.1g                         |
|Potassium <2,500mg                |✅ 4,087mg                        |
|HRV drop >10%                     |⚠️ **YES — 85→60 (-29%)**        |
|Bed supps missed                  |✅ Taken (MagGly + Glycine)       |
|Na swing >1,500mg day-over-day    |✅ +395mg (2,560→2,955)           |
|Sleep <6h                         |✅ 7h 50m                         |
|Deep sleep <12%                   |✅ 18%                            |

**Status: 1/7 triggered (HRV). Down from 2. Bed supps partially restarted.**

-----

## (11) Flags

|Priority|Flag            |Detail                                              |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|
|🔴      |On-cycle bloods |Day 26. Schedule NOW (Apr 10-24).                    |
|🔴      |AM Run          |Day 7, 1 session total. Must start.                  |
|🔴      |Oura Ring       |6th night blind out of last 7. Charge + wear.        |
|🟡      |Derm check      |MT2 moles. Due by ~Apr 12 (5 days).                  |
|🟡      |Grocery run     |96/4 meat + cooking spray + coconut water.            |
|🟡      |Bedtime         |1:24 AM — still over midnight target.                 |

-----

## (12) Key Milestones

- **New cut low: 171.8 lb** (down 2.6 lb from Day 1)
- **First Na:K ratio compliance (0.72:1)**
- **First sodium compliance under revised 3,000-3,500mg target**
- **First calories under target on the cut (2,305 vs 2,400)**
- Retatrutide added to protocol (0.5mg pinned, titrating to 1mg next Mon)
- Sub-12% BF = next milestone (~1-2 weeks)

-----

## (13) Notes

- **Retatrutide 0.5mg pinned** — no sides. Next: 1mg Mon 4/13 (20 units).
- **Adderall 10mg** — occasional use, taken today. Vasoconstrictive + appetite suppressive.
- **Sodium research completed** — revised target to 3,000-3,500mg consistent. Na:K ≤0.75:1. Front-load before 6PM. Memory updated (slot 2).
- **Minoxidil protocol active** — 5% foam QD, hairline, PM. Memory updated (slot 14 default ✅).
- **Meal prep completed:** 4 containers cream pasta + spinach + 85/15 beef + parmesan. Last 85/15 ever.
- **Prepped food available:** oats (80% + 1 full serving) + Orgain 2 scoops + quinoa 138g
- **Memory updated:** Slot 2 (sodium revised), Slot 5 (retatrutide added), Slot 14 (all supps default ✅).
- **Fat is the ongoing issue:** olive oil (14F/tbsp) + lamb (30F) + almond butter (9F) drove fat over. Tomorrow: lean sources only.

-----

## CUT DAY 1-6 TREND

|Metric   |Day 1 (4/2)|Day 2 (4/3)|Day 3 (4/4)|Day 4 (4/5)|Day 5 (4/6)|Day 6 (4/7)|Trend                        |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|Calories |3,234      |3,120      |2,970      |2,959      |2,686      |2,305      |✅ **Best day — first under** |
|Protein  |174g       |233g       |193g       |190g       |164g       |176g       |⚠️ Variable                  |
|Fat      |112.6g     |131.4g     |68.6g      |56.6g      |76.1g      |89.7g      |❌ Regressing from Day 4 low  |
|Sodium   |4,119      |3,531      |3,996      |3,022      |2,560      |2,955      |✅ Compliant (revised target) |
|Potassium|2,607      |3,222      |3,441      |4,835      |3,284      |4,087      |✅ Improving                  |
|Na:K     |1.58:1     |1.10:1     |1.16:1     |0.63:1     |0.78:1     |0.72:1     |✅ Hit target                 |
|Weight   |174.4      |174.0      |172.8      |173.0      |No data    |171.8      |✅ New low                    |

-----

*Tracker exported: Tuesday, April 7, 2026 | Cycle Day 26 | Cut Day 6*
*Next: Wednesday, April 8 — Cut Day 7, MWF Pin Day (Test C D13 + HCG D11 + GHK-Cu)*